Service
Informationen
Produktdetails
Zutaten
Nährwerte
Bewertungen
Produktdetails
Himbeer Zucker
Zutaten
Zutaten: 85% Zucker, 15% Himbeerfruchtpulver (Himbeeren, Maltodextrin, Zitronensäure)
Nährwerte
Energie: kj / kcal | 1654 kj / 390 kcal |
Fett: | 0,03 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 97,1 g |
davon Zucker: | 89,4 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | 0,0 g |
Anmelden